指标名称 | PDV6000Plus | PDV3000 |
检测范围 | 1ppb-300ppm | 1ppb-6ppm |
分辨率 | 0.5ppb | 1ppb |
检测精度 | +/-3% | +/-5% |
校准模式 | 标样校准 | 标样校准 |
最快检测时间 | 30秒 | 30秒 |
厂商提供方法可检测的重金属种类 | 12种 | 12种 |
软件分析功能 | 10个可编程分析菜单 | 10个可编程分析菜单 |
通信接口 | RS-232 | RS-232 |
主供电 | 220V AC | 220V AC |
野外供电 | 可充电电池 | 可充电电池 |
尺寸 | 10cm*18cm*4cm | 27cm*37cm*32.5cm |
| 锌:0.5ppb-32ppm, 铅:0.5ppb-30ppm | 锌:1ppb-2000ppb,铊; 1ppb-2000ppb |
| 镉:0.5ppb-30ppm, 铁:5ppb-16ppm | 铅:1ppb-2000ppb,镉:1ppb-2000ppb |
具体检测范围 | 铜:1ppb-32ppm, 汞:0.1ppb-6000ppb | 铜: 1ppb-2000ppb,铋:1ppb-2000ppb |
| 砷:0.5ppb-8ppm, 铬:5ppb-20ppm | 汞:5ppb-6000ppb,砷:10ppb-4000ppb |
| | 铬:5ppb-5ppm , 金:50ppb-4000ppb |